| Espessura total | 2 mm | 
| Vendido por m² | Valor referente a 1m² | 
| Peso total | 3200 g/m² | 
| Aplicação | 23 - residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado | 
| Reação ao fogo | II-A / Bfl-s1 | 
| Resistência antiderrapante | AS/NZS 4586 - R9 / EN 13893 - Classe DS | 
| Resistência à abrasão | EN ISO 10581 - Tipo II | 
| Teste VOC | Floorscore | 
| Propensão eletrostática | EN 1815 - ≤ 2kv | 
| Resistência bacteriana | ISO 846 Parte C - não favorece crescimento | 
| Identação residual | ≤ 0.1 mm | 
| Tratamento de superfície | PU | 
| Uso marítimo | 96/98/EC SOLAS 74 | 
